Depuis le 1er avril 2025, plusieurs départements français ont décidé d’augmenter les Droits de Mutation à Titre Onéreux (DMTO), une composante des frais d’acquisition immobilière. Cette évolution, rendue possible par la loi, vise à permettre aux départements de renforcer leurs finances locales. Pour les futurs acquéreurs, cela signifie une hausse directe du coût d’achat d’un bien immobilier.
🧾 Que sont les droits de mutation ?
Lors d’un achat immobilier, les frais communément appelés « frais de notaire » se décomposent en trois parties :
- Les droits d’enregistrement (ou droits de mutation) : impôts perçus par l’État, le département et la commune.
- Les débours : frais avancés par le notaire pour le compte de l’acheteur.
- Les émoluments du notaire : la rémunération du notaire.
C’est la première composante, les droits d’enregistrement, qui fait l’objet de cette augmentation.
📈 Une hausse ciblée sur le droit départemental
Les droits de mutation comprennent plusieurs éléments :
- Le droit départemental : historiquement fixé à 3,8 % ou 4,5 %, il peut désormais atteindre 5 %.
- La taxe communale : stable à 1,20 %.
- Le prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement : 2,37 % du droit départemental, ce qui signifie qu’une hausse du taux départemental entraîne mécaniquement une hausse de ce prélèvement.
Autrement dit, même si seule une partie du taux évolue, l’impact global sur le montant total des frais est significatif.
🗺️ Quels départements sont concernés ?
Voici un aperçu des départements dans lesquels nous accompagnons nos clients, avec les nouveaux taux appliqués :
Départements | Ancien taux | Nouveaux taux | Augmentation | Date d’entrée en vigueur |
14 | 4.50 % | 5 % | 0.50 % | 01/04/2025 |
16 | 4.50 % | 4.50 % | ||
19 | 4.50 % | 5 % | 0.50 % | 01/04/2025 |
22 | 4.50 % | 5 % | 0.50 % | 01/04/2025 |
23 | 4.50 % | 5 % | 0.50 % | 01/05/2025 |
24 | 4.50 % | 5 % | 0.50 % | 01/04/2025 |
27 | 4.50 % | 4.50 % | Pas d’augmentation | |
29 | 4.50 % | 5 % | 0.50 % | 01/04/2025 |
33 | 4.50 % | 5 % | 0.50 % | 01/05/2025 |
35 | 4.50 % | 5 % | 0.50 % | 01/04/2025 |
44 | 4.50 % | 5 % | 0.50 % | 01/05/2025 |
49 | 4.50 % | 5 % | 0.50 % | 01/04/2025 |
50 | 4.50 % | 5 % | 0.50 % | 01/05/2025 |
53 | 4.50 % | 5 % | 0.50 % | 01/04/2025 |
56 | 3.80 % | 5 % | 1.20 % | 01/05/2025 |
61 | 4.50 % | 5 % | 0.50 % | 01/05/2025 |
72 | 4.50 % | 5 % | 0.50 % | 01/05/2025 |
79 | 4.50 % | 5 % | 0.50 % | 01/06/2025 |
85 | 4.50 % | 5 % | 0.50 % | 01/04/2025 |
86 | 4.50 % | 5 % | 0.50 % | 01/02/2025 |
87 | 4.50 % | 5 % | 0.50 % | 01/05/2025 |
Article rédigé par Louis-Guillaume REBIERE – Responsable juridique
Pour aller plus loin

Les avantages de s’installer sur une entreprise de travaux agricoles
